Áramár-archívum havonta
Minden hónapról egy rövid jelentés: mennyi volt a tőzsdei áramár átlaga, mennyibe került volna a D tarifa, mely órák és napok voltak a legolcsóbbak. Legutóbb: 2026. október.
2026
| Hónap | Tőzsdei átlag | D átlag, bruttó | Olcsóbb az A1-nél |
|---|---|---|---|
| október (folyamatban) | 162 EUR/MWh | 123 Ft/kWh | 17% |
| szeptember | 179 EUR/MWh | 130 Ft/kWh | 11% |
| augusztus | 152 EUR/MWh | 117 Ft/kWh | 10% |
| július | 122 EUR/MWh | 103 Ft/kWh | 17% |
| június | 125 EUR/MWh | 103 Ft/kWh | 18% |
| május | 107 EUR/MWh | 96 Ft/kWh | 24% |
| április | 97 EUR/MWh | 93 Ft/kWh | 25% |
| március | 117 EUR/MWh | 105 Ft/kWh | 15% |
| február | 113 EUR/MWh | 102 Ft/kWh | 3% |
| január | 150 EUR/MWh | 121 Ft/kWh | 1% |
2025
| Hónap | Tőzsdei átlag | D átlag, bruttó | Olcsóbb az A1-nél |
|---|---|---|---|
| december | 116 EUR/MWh | 104 Ft/kWh | 0% |
| november | 124 EUR/MWh | 108 Ft/kWh | 1% |
| október | 122 EUR/MWh | 108 Ft/kWh | 5% |
| szeptember | 102 EUR/MWh | 98 Ft/kWh | 13% |
| augusztus | 81 EUR/MWh | 88 Ft/kWh | 24% |
| július | 103 EUR/MWh | 99 Ft/kWh | 9% |
| június | 84 EUR/MWh | 90 Ft/kWh | 27% |
| május | 81 EUR/MWh | 89 Ft/kWh | 25% |
| április | 85 EUR/MWh | 91 Ft/kWh | 19% |
| március | 109 EUR/MWh | 102 Ft/kWh | 13% |
| február | 159 EUR/MWh | 129 Ft/kWh | 0% |
| január | 140 EUR/MWh | 120 Ft/kWh | 1% |
2024
| Hónap | Tőzsdei átlag | D átlag, bruttó | Olcsóbb az A1-nél |
|---|---|---|---|
| december | 144 EUR/MWh | 122 Ft/kWh | 2% |
| november | 164 EUR/MWh | 132 Ft/kWh | 0% |
| október | 92 EUR/MWh | 94 Ft/kWh | 15% |
| szeptember | 106 EUR/MWh | 100 Ft/kWh | 17% |
| augusztus | 121 EUR/MWh | 108 Ft/kWh | 10% |
| július | 136 EUR/MWh | 115 Ft/kWh | 15% |
| június | 92 EUR/MWh | 93 Ft/kWh | 18% |
| május | 72 EUR/MWh | 83 Ft/kWh | 23% |
| április | 62 EUR/MWh | 78 Ft/kWh | 28% |
| március | 65 EUR/MWh | 80 Ft/kWh | 17% |
| február | 69 EUR/MWh | 81 Ft/kWh | 10% |
| január | 86 EUR/MWh | 89 Ft/kWh | 6% |
2023
| Hónap | Tőzsdei átlag | D átlag, bruttó | Olcsóbb az A1-nél |
|---|---|---|---|
| december | 82 EUR/MWh | 87 Ft/kWh | 26% |
| november | 99 EUR/MWh | 95 Ft/kWh | 13% |
| október | 105 EUR/MWh | 98 Ft/kWh | 10% |
| szeptember | 104 EUR/MWh | 98 Ft/kWh | 6% |
| augusztus | 100 EUR/MWh | 96 Ft/kWh | 13% |
| július | 95 EUR/MWh | 93 Ft/kWh | 14% |
| június | 97 EUR/MWh | 93 Ft/kWh | 9% |
| május | 88 EUR/MWh | 89 Ft/kWh | 12% |
| április | 107 EUR/MWh | 98 Ft/kWh | 6% |
| március | 113 EUR/MWh | 103 Ft/kWh | 5% |
| február | 146 EUR/MWh | 119 Ft/kWh | 0% |
| január | 149 EUR/MWh | 122 Ft/kWh | 5% |
2022
| Hónap | Tőzsdei átlag | D átlag, bruttó | Olcsóbb az A1-nél |
|---|---|---|---|
| december | 261 EUR/MWh | 183 Ft/kWh | 8% |
| november | 223 EUR/MWh | 162 Ft/kWh | 0% |
| október | 194 EUR/MWh | 150 Ft/kWh | 0% |
| szeptember | 391 EUR/MWh | 247 Ft/kWh | 0% |
| augusztus | 495 EUR/MWh | 301 Ft/kWh | 0% |
| július | 371 EUR/MWh | 237 Ft/kWh | 2% |
| június | 237 EUR/MWh | 167 Ft/kWh | 1% |
| május | 205 EUR/MWh | 147 Ft/kWh | 1% |
| április | 189 EUR/MWh | 137 Ft/kWh | 2% |
| március | 286 EUR/MWh | 184 Ft/kWh | 1% |
| február | 194 EUR/MWh | 135 Ft/kWh | 0% |
| január | 205 EUR/MWh | 140 Ft/kWh | 3% |
2021
| Hónap | Tőzsdei átlag | D átlag, bruttó | Olcsóbb az A1-nél |
|---|---|---|---|
| december | 246 EUR/MWh | 162 Ft/kWh | 1% |
| november | 216 EUR/MWh | 147 Ft/kWh | 0% |
| október | 197 EUR/MWh | 137 Ft/kWh | 2% |
| szeptember | 135 EUR/MWh | 108 Ft/kWh | 0% |
| augusztus | 109 EUR/MWh | 96 Ft/kWh | 2% |
| július | 95 EUR/MWh | 90 Ft/kWh | 2% |
| június | 78 EUR/MWh | 82 Ft/kWh | 7% |
| május | 60 EUR/MWh | 74 Ft/kWh | 24% |
| április | 63 EUR/MWh | 76 Ft/kWh | 16% |
| március | 55 EUR/MWh | 73 Ft/kWh | 34% |
| február | 51 EUR/MWh | 70 Ft/kWh | 51% |
| január | 56 EUR/MWh | 73 Ft/kWh | 38% |
Bruttó: hálózati díjjal és ÁFÁ-val, a mai díjakkal számolva. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB. Az adatok letölthetők: nyilvános adatok.