Áramár 2025. július

Lezárt hónap · 31 nap, 2976 negyedóra

2025 júliusában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 102,6 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 99 Ft/kWh. A negyedórák 9%-a (272 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh). 20 negyedórában negatív volt a tőzsdei ár.

Legolcsóbb negyedóra7. 5. 14:0046 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra7. 1. 20:00281 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2025. július 13.átlag 83 Ft/kWh
Legdrágább nap2025. július 25.átlag 116 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2025. június: 84,1 EUR/MWh+22%
Egy évvel korábban2024. július: 135,5 EUR/MWh−24%

Mennyibe került volna a D tarifa?

2025 júliusában egy évi 4000 kWh-t fogyasztó háztartás D tarifán kb. 3700 Ft-tal többet fizetett volna, mint A1-en. A különbség csak a havi kedvezményes sáv (ebben a hónapban 214 kWh) feletti fogyasztáson keletkezik: ott az A1 fix 31,8 Ft/kWh nettót kér, a D a hónap negyedórás árainak a fogyasztással súlyozott átlagát.

HáztartásD − A1Éves fogyasztásE haviSáv felettA1, sáv felettD, sáv felett
Átlagos háztartás0 Ft2419 kWh205 kWh0 kWh0 Ft0 Ft
Átlagosnál többet fogyaszt+3700 Ft4000 kWh339 kWh125 kWh8774 Ft12 459 Ft
Napközben is otthon+2100 Ft3600 kWh306 kWh91 kWh6400 Ft8521 Ft
Villanyautó, éjszakai töltés+9100 Ft6000 kWh509 kWh295 kWh20 683 Ft29 771 Ft
Villanyautó, napközbeni töltés+6200 Ft6000 kWh509 kWh295 kWh20 683 Ft26 869 Ft
Árammal fűt+11 500 Ft9000 kWh593 kWh379 kWh26 575 Ft38 030 Ft

Becslés a hivatalos lakossági terhelési profillal (az éves fogyasztás a naptári év hónapjaira osztva), bruttó, hálózati díjjal és ÁFÁ-val, a mai díjakkal. A sávon belüli rész mindkét tarifán ugyanannyi, ezért a különbségben nem szerepel. A saját fogyasztásodból pontosan: D tarifa kalkulátor · egy teljes év hat háztartásra.

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 13–14, 14–15, 12–13 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
07. 01.134 €115 Ft68–2818/96
07. 02.124 €110 Ft64–2574/96
07. 03.106 €101 Ft68–1798/96
07. 04.106 €101 Ft77–1340/96
07. 05.79 €87 Ft46–14432/96
07. 06.84 €89 Ft51–14124/96
07. 07.123 €110 Ft92–1480/96
07. 08.107 €102 Ft86–1310/96
07. 09.93 €95 Ft65–1198/96
07. 10.92 €94 Ft67–12312/96
07. 11.96 €96 Ft63–1208/96
07. 12.74 €84 Ft47–11428/96
07. 13.71 €83 Ft47–11232/96
07. 14.110 €103 Ft77–1630/96
07. 15.100 €98 Ft72–1320/96
07. 16.108 €102 Ft88–1280/96
07. 17.102 €99 Ft79–1250/96
07. 18.108 €102 Ft83–1340/96
07. 19.84 €90 Ft47–13424/96
07. 20.77 €86 Ft47–11928/96
07. 21.110 €103 Ft87–1510/96
07. 22.104 €100 Ft63–1548/96
07. 23.129 €113 Ft85–1990/96
07. 24.135 €115 Ft89–2390/96
07. 25.136 €116 Ft90–2410/96
07. 26.114 €104 Ft80–1660/96
07. 27.92 €93 Ft52–13812/96
07. 28.107 €101 Ft85–1400/96
07. 29.91 €93 Ft55–12912/96
07. 30.91 €93 Ft53–15320/96
07. 31.94 €95 Ft64–1254/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2025. június · 2025. augusztus → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok