Áramár 2025. június

Lezárt hónap · 30 nap, 2880 negyedóra

2025 júniusában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 84,1 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 90 Ft/kWh. A negyedórák 27%-a (776 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh). 212 negyedórában negatív volt a tőzsdei ár.

Legolcsóbb negyedóra6. 22. 13:001 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra6. 2. 20:00248 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2025. június 22.átlag 71 Ft/kWh
Legdrágább nap2025. június 26.átlag 107 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2025. május: 80,9 EUR/MWh+4%
Egy évvel korábban2024. június: 91,7 EUR/MWh−8%

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 13–14, 12–13, 14–15 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
06. 01.54 €75 Ft37–13548/96
06. 02.108 €102 Ft53–24820/96
06. 03.93 €95 Ft49–17724/96
06. 04.105 €101 Ft52–22220/96
06. 05.97 €97 Ft51–17416/96
06. 06.84 €90 Ft47–13828/96
06. 07.86 €91 Ft47–17528/96
06. 08.54 €75 Ft31–13540/96
06. 09.68 €82 Ft44–15732/96
06. 10.80 €88 Ft47–16120/96
06. 11.82 €89 Ft48–15924/96
06. 12.83 €89 Ft47–15832/96
06. 13.76 €86 Ft47–13632/96
06. 14.58 €77 Ft33–15544/96
06. 15.64 €80 Ft44–13036/96
06. 16.96 €96 Ft68–14616/96
06. 17.93 €95 Ft50–17324/96
06. 18.95 €96 Ft48–17320/96
06. 19.90 €93 Ft48–14224/96
06. 20.88 €92 Ft47–15124/96
06. 21.74 €85 Ft27–13232/96
06. 22.46 €71 Ft1–12144/96
06. 23.95 €96 Ft57–15524/96
06. 24.92 €94 Ft57–13824/96
06. 25.104 €100 Ft54–17424/96
06. 26.118 €107 Ft82–1650/96
06. 27.110 €103 Ft75–1320/96
06. 28.61 €78 Ft47–11136/96
06. 29.59 €77 Ft40–10732/96
06. 30.110 €103 Ft68–1888/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2025. május · 2025. július → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok