Áramár 2025. május

Lezárt hónap · 31 nap, 2976 negyedóra

2025 májusában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 80,9 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 89 Ft/kWh. A negyedórák 25%-a (752 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh). 304 negyedórában negatív volt a tőzsdei ár.

Legolcsóbb negyedóra5. 11. 14:00-61 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra5. 21. 20:00229 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2025. május 25.átlag 62 Ft/kWh
Legdrágább nap2025. május 21.átlag 112 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2025. április: 85,5 EUR/MWh−5%
Egy évvel korábban2024. május: 72,2 EUR/MWh+12%

Mennyibe került volna a D tarifa?

2025 májusában egy évi 4000 kWh-t fogyasztó háztartás D tarifán kb. 1700 Ft-tal többet fizetett volna, mint A1-en. A különbség csak a havi kedvezményes sáv (ebben a hónapban 214 kWh) feletti fogyasztáson keletkezik: ott az A1 fix 31,8 Ft/kWh nettót kér, a D a hónap negyedórás árainak a fogyasztással súlyozott átlagát.

HáztartásD − A1Éves fogyasztásE haviSáv felettA1, sáv felettD, sáv felett
Átlagos háztartás0 Ft2419 kWh188 kWh0 kWh0 Ft0 Ft
Átlagosnál többet fogyaszt+1700 Ft4000 kWh310 kWh96 kWh6713 Ft8423 Ft
Napközben is otthon+600 Ft3600 kWh287 kWh73 kWh5102 Ft5744 Ft
Villanyautó, éjszakai töltés+5800 Ft6000 kWh481 kWh266 kWh18 673 Ft24 484 Ft
Villanyautó, napközbeni töltés+1500 Ft6000 kWh481 kWh266 kWh18 673 Ft20 219 Ft
Árammal fűt+6600 Ft9000 kWh563 kWh349 kWh24 456 Ft31 087 Ft

Becslés a hivatalos lakossági terhelési profillal (az éves fogyasztás a naptári év hónapjaira osztva), bruttó, hálózati díjjal és ÁFÁ-val, a mai díjakkal. A sávon belüli rész mindkét tarifán ugyanannyi, ezért a különbségben nem szerepel. A saját fogyasztásodból pontosan: D tarifa kalkulátor · egy teljes év hat háztartásra.

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 13–14, 14–15, 12–13 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
05. 01.45 €70 Ft-19–13136/96
05. 02.61 €78 Ft45–12432/96
05. 03.59 €77 Ft46–11336/96
05. 04.34 €65 Ft45–10364/96
05. 05.99 €98 Ft77–2000/96
05. 06.97 €97 Ft79–1310/96
05. 07.103 €100 Ft85–1290/96
05. 08.114 €106 Ft81–1610/96
05. 09.90 €94 Ft47–14320/96
05. 10.55 €75 Ft-17–15636/96
05. 11.32 €64 Ft-61–13840/96
05. 12.105 €101 Ft60–19912/96
05. 13.95 €96 Ft51–20028/96
05. 14.92 €95 Ft49–19928/96
05. 15.84 €90 Ft51–12924/96
05. 16.89 €93 Ft60–14424/96
05. 17.78 €87 Ft41–18132/96
05. 18.66 €81 Ft39–12436/96
05. 19.99 €98 Ft50–16420/96
05. 20.108 €103 Ft55–18716/96
05. 21.127 €112 Ft69–2294/96
05. 22.102 €99 Ft76–1380/96
05. 23.106 €102 Ft68–1548/96
05. 24.67 €82 Ft42–14132/96
05. 25.29 €62 Ft37–10664/96
05. 26.94 €95 Ft52–16924/96
05. 27.79 €88 Ft47–15824/96
05. 28.94 €95 Ft77–1350/96
05. 29.73 €85 Ft47–12628/96
05. 30.57 €76 Ft47–14148/96
05. 31.73 €85 Ft40–17536/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2025. április · 2025. június → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok