Áramár 2025. április
Lezárt hónap · 30 nap, 2880 negyedóra
2025 áprilisában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 85,5 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 91 Ft/kWh. A negyedórák 19%-a (540 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh). 280 negyedórában negatív volt a tőzsdei ár.
| Legolcsóbb negyedóra | 4. 27. 13:00 | -17 Ft/kWh |
|---|---|---|
| Legdrágább negyedóra | 4. 8. 19:00 | 197 Ft/kWh |
| Legolcsóbb nap | 2025. április 27. | átlag 64 Ft/kWh |
| Legdrágább nap | 2025. április 8. | átlag 109 Ft/kWh |
| Előző hónaphoz képest | 2025. március: 109 EUR/MWh | −22% |
| Egy évvel korábban | 2024. április: 62 EUR/MWh | +38% |
Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag
A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 13–14, 14–15, 12–13 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.
Napi bontás
| Nap | Tőzsdei átlag | D átlag | Min–max | Olcsó negyedóra |
|---|---|---|---|---|
| 04. 01. | 103 € | 100 Ft | 69–138 | 4/96 |
| 04. 02. | 88 € | 92 Ft | 70–126 | 0/96 |
| 04. 03. | 86 € | 91 Ft | 45–147 | 28/96 |
| 04. 04. | 96 € | 97 Ft | 47–142 | 24/96 |
| 04. 05. | 68 € | 82 Ft | 22–133 | 28/96 |
| 04. 06. | 55 € | 75 Ft | 11–128 | 36/96 |
| 04. 07. | 111 € | 105 Ft | 70–155 | 0/96 |
| 04. 08. | 120 € | 109 Ft | 72–197 | 0/96 |
| 04. 09. | 118 € | 108 Ft | 55–193 | 12/96 |
| 04. 10. | 96 € | 97 Ft | 47–138 | 16/96 |
| 04. 11. | 85 € | 91 Ft | 47–171 | 28/96 |
| 04. 12. | 85 € | 91 Ft | 29–164 | 28/96 |
| 04. 13. | 56 € | 76 Ft | 34–134 | 40/96 |
| 04. 14. | 111 € | 105 Ft | 89–145 | 0/96 |
| 04. 15. | 105 € | 102 Ft | 85–127 | 0/96 |
| 04. 16. | 80 € | 89 Ft | 45–134 | 24/96 |
| 04. 17. | 83 € | 90 Ft | 50–117 | 20/96 |
| 04. 18. | 91 € | 94 Ft | 82–119 | 0/96 |
| 04. 19. | 72 € | 84 Ft | 44–140 | 28/96 |
| 04. 20. | 55 € | 75 Ft | -6–120 | 32/96 |
| 04. 21. | 69 € | 83 Ft | 28–119 | 28/96 |
| 04. 22. | 113 € | 106 Ft | 82–179 | 0/96 |
| 04. 23. | 113 € | 106 Ft | 88–151 | 0/96 |
| 04. 24. | 100 € | 99 Ft | 86–128 | 0/96 |
| 04. 25. | 89 € | 93 Ft | 70–111 | 4/96 |
| 04. 26. | 60 € | 78 Ft | 44–108 | 36/96 |
| 04. 27. | 32 € | 64 Ft | -17–112 | 40/96 |
| 04. 28. | 77 € | 87 Ft | 44–149 | 28/96 |
| 04. 29. | 72 € | 84 Ft | 46–139 | 28/96 |
| 04. 30. | 75 € | 85 Ft | 44–139 | 28/96 |
Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.
← 2025. március · 2025. május → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok