Áramár 2025. április

Lezárt hónap · 30 nap, 2880 negyedóra

2025 áprilisában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 85,5 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 91 Ft/kWh. A negyedórák 19%-a (540 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh). 280 negyedórában negatív volt a tőzsdei ár.

Legolcsóbb negyedóra4. 27. 13:00-17 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra4. 8. 19:00197 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2025. április 27.átlag 64 Ft/kWh
Legdrágább nap2025. április 8.átlag 109 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2025. március: 109 EUR/MWh−22%
Egy évvel korábban2024. április: 62 EUR/MWh+38%

Mennyibe került volna a D tarifa?

2025 áprilisában egy évi 4000 kWh-t fogyasztó háztartás D tarifán kb. 2200 Ft-tal többet fizetett volna, mint A1-en. A különbség csak a havi kedvezményes sáv (ebben a hónapban 207 kWh) feletti fogyasztáson keletkezik: ott az A1 fix 31,8 Ft/kWh nettót kér, a D a hónap negyedórás árainak a fogyasztással súlyozott átlagát.

HáztartásD − A1Éves fogyasztásE haviSáv felettA1, sáv felettD, sáv felett
Átlagos háztartás0 Ft2419 kWh190 kWh0 kWh0 Ft0 Ft
Átlagosnál többet fogyaszt+2200 Ft4000 kWh315 kWh107 kWh7520 Ft9748 Ft
Napközben is otthon+1000 Ft3600 kWh287 kWh80 kWh5581 Ft6588 Ft
Villanyautó, éjszakai töltés+6200 Ft6000 kWh479 kWh272 kWh19 068 Ft25 305 Ft
Villanyautó, napközbeni töltés+2600 Ft6000 kWh479 kWh272 kWh19 068 Ft21 694 Ft
Árammal fűt+7600 Ft9000 kWh560 kWh352 kWh24 709 Ft32 327 Ft

Becslés a hivatalos lakossági terhelési profillal (az éves fogyasztás a naptári év hónapjaira osztva), bruttó, hálózati díjjal és ÁFÁ-val, a mai díjakkal. A sávon belüli rész mindkét tarifán ugyanannyi, ezért a különbségben nem szerepel. A saját fogyasztásodból pontosan: D tarifa kalkulátor · egy teljes év hat háztartásra.

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 13–14, 14–15, 12–13 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
04. 01.103 €100 Ft69–1384/96
04. 02.88 €92 Ft70–1260/96
04. 03.86 €91 Ft45–14728/96
04. 04.96 €97 Ft47–14224/96
04. 05.68 €82 Ft22–13328/96
04. 06.55 €75 Ft11–12836/96
04. 07.111 €105 Ft70–1550/96
04. 08.120 €109 Ft72–1970/96
04. 09.118 €108 Ft55–19312/96
04. 10.96 €97 Ft47–13816/96
04. 11.85 €91 Ft47–17128/96
04. 12.85 €91 Ft29–16428/96
04. 13.56 €76 Ft34–13440/96
04. 14.111 €105 Ft89–1450/96
04. 15.105 €102 Ft85–1270/96
04. 16.80 €89 Ft45–13424/96
04. 17.83 €90 Ft50–11720/96
04. 18.91 €94 Ft82–1190/96
04. 19.72 €84 Ft44–14028/96
04. 20.55 €75 Ft-6–12032/96
04. 21.69 €83 Ft28–11928/96
04. 22.113 €106 Ft82–1790/96
04. 23.113 €106 Ft88–1510/96
04. 24.100 €99 Ft86–1280/96
04. 25.89 €93 Ft70–1114/96
04. 26.60 €78 Ft44–10836/96
04. 27.32 €64 Ft-17–11240/96
04. 28.77 €87 Ft44–14928/96
04. 29.72 €84 Ft46–13928/96
04. 30.75 €85 Ft44–13928/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2025. március · 2025. május → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok