Áramár 2021. október

Lezárt hónap · 31 nap, 2980 negyedóra

2021 októberében a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 197,2 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 137 Ft/kWh. A negyedórák 2%-a (56 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh).

Legolcsóbb negyedóra10. 3. 10:0049 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra10. 7. 19:00242 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2021. október 3.átlag 81 Ft/kWh
Legdrágább nap2021. október 7.átlag 170 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2021. szeptember: 135,1 EUR/MWh+46%

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 03–04, 02–03, 04–05 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
10. 01.143 €112 Ft69–1454/96
10. 02.144 €113 Ft90–1550/96
10. 03.75 €81 Ft49–15852/96
10. 04.193 €134 Ft78–1660/96
10. 05.166 €122 Ft90–1530/96
10. 06.197 €137 Ft75–1800/96
10. 07.271 €170 Ft90–2420/96
10. 08.204 €140 Ft116–1800/96
10. 09.172 €126 Ft102–1830/96
10. 10.193 €135 Ft101–1840/96
10. 11.193 €136 Ft99–1670/96
10. 12.228 €151 Ft117–1930/96
10. 13.196 €137 Ft108–1790/96
10. 14.205 €141 Ft102–1920/96
10. 15.200 €138 Ft80–1860/96
10. 16.210 €143 Ft111–1940/96
10. 17.181 €130 Ft101–1840/96
10. 18.250 €161 Ft115–2000/96
10. 19.243 €158 Ft115–2040/96
10. 20.264 €169 Ft126–2080/96
10. 21.209 €143 Ft81–1960/96
10. 22.229 €153 Ft119–1900/96
10. 23.195 €137 Ft104–1780/96
10. 24.162 €122 Ft81–1950/96
10. 25.212 €145 Ft88–1970/96
10. 26.235 €156 Ft120–2030/96
10. 27.223 €151 Ft123–1930/96
10. 28.218 €148 Ft124–1810/96
10. 29.189 €134 Ft98–1630/96
10. 30.172 €126 Ft99–1580/96
10. 31.143 €113 Ft80–1580/100

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2021. szeptember · 2021. november → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok