Áramár 2022. április

Lezárt hónap · 30 nap, 2880 negyedóra

2022 áprilisában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 189,2 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 137 Ft/kWh. A negyedórák 2%-a (56 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh).

Legolcsóbb negyedóra4. 17. 14:0047 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra4. 4. 08:00258 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2022. április 10.átlag 90 Ft/kWh
Legdrágább nap2022. április 19.átlag 163 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2022. március: 285,6 EUR/MWh−34%
Egy évvel korábban2021. április: 62,9 EUR/MWh+201%

Mennyibe került volna a D tarifa?

2022 áprilisában egy évi 4000 kWh-t fogyasztó háztartás D tarifán kb. 7400 Ft-tal többet fizetett volna, mint A1-en. A különbség csak a havi kedvezményes sáv (ebben a hónapban 207 kWh) feletti fogyasztáson keletkezik: ott az A1 fix 31,8 Ft/kWh nettót kér, a D a hónap negyedórás árainak a fogyasztással súlyozott átlagát.

HáztartásD − A1Éves fogyasztásE haviSáv felettA1, sáv felettD, sáv felett
Átlagos háztartás0 Ft2419 kWh191 kWh0 kWh0 Ft0 Ft
Átlagosnál többet fogyaszt+7400 Ft4000 kWh316 kWh108 kWh7603 Ft15 042 Ft
Napközben is otthon+5300 Ft3600 kWh288 kWh80 kWh5634 Ft10 897 Ft
Villanyautó, éjszakai töltés+18 000 Ft6000 kWh481 kWh273 kWh19 150 Ft37 141 Ft
Villanyautó, napközbeni töltés+17 500 Ft6000 kWh481 kWh273 kWh19 150 Ft36 674 Ft
Árammal fűt+24 300 Ft9000 kWh560 kWh353 kWh24 734 Ft48 989 Ft

Becslés a hivatalos lakossági terhelési profillal (az éves fogyasztás a naptári év hónapjaira osztva), bruttó, hálózati díjjal és ÁFÁ-val, a mai díjakkal. A sávon belüli rész mindkét tarifán ugyanannyi, ezért a különbségben nem szerepel. A saját fogyasztásodból pontosan: D tarifa kalkulátor · egy teljes év hat háztartásra.

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 03–04, 02–03, 14–15 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
04. 01.171 €127 Ft91–1600/96
04. 02.168 €126 Ft99–1760/96
04. 03.161 €122 Ft92–1680/96
04. 04.230 €155 Ft94–2580/96
04. 05.217 €149 Ft99–1930/96
04. 06.175 €131 Ft107–2010/96
04. 07.168 €129 Ft88–1830/96
04. 08.162 €125 Ft85–1750/96
04. 09.135 €112 Ft100–1540/96
04. 10.90 €90 Ft50–17228/96
04. 11.228 €157 Ft134–2170/96
04. 12.203 €145 Ft118–1810/96
04. 13.225 €155 Ft132–1920/96
04. 14.228 €156 Ft139–1820/96
04. 15.193 €139 Ft119–1600/96
04. 16.162 €125 Ft91–1560/96
04. 17.105 €97 Ft47–13924/96
04. 18.131 €110 Ft69–2054/96
04. 19.245 €163 Ft137–2030/96
04. 20.241 €161 Ft133–1890/96
04. 21.210 €146 Ft128–1880/96
04. 22.204 €143 Ft120–1620/96
04. 23.150 €118 Ft105–1540/96
04. 24.125 €106 Ft72–1530/96
04. 25.223 €153 Ft134–1780/96
04. 26.241 €162 Ft143–1860/96
04. 27.223 €155 Ft139–1840/96
04. 28.230 €157 Ft141–1840/96
04. 29.228 €156 Ft141–1870/96
04. 30.201 €144 Ft124–1690/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2022. március · 2022. május → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok