Áramár 2022. március

Lezárt hónap · 31 nap, 2972 negyedóra

2022 márciusában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 285,6 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 184 Ft/kWh. A negyedórák 1%-a (20 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh).

Legolcsóbb negyedóra3. 20. 13:0053 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra3. 8. 19:00392 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2022. március 20.átlag 109 Ft/kWh
Legdrágább nap2022. március 8.átlag 316 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2022. február: 194,3 EUR/MWh+47%
Egy évvel korábban2021. március: 55 EUR/MWh+419%

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 03–04, 13–14, 04–05 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
03. 01.250 €165 Ft130–2190/96
03. 02.279 €182 Ft160–2330/96
03. 03.338 €210 Ft175–2440/96
03. 04.379 €231 Ft195–2860/96
03. 05.350 €217 Ft189–2460/96
03. 06.341 €212 Ft149–2670/96
03. 07.436 €267 Ft228–3110/96
03. 08.545 €316 Ft244–3920/96
03. 09.473 €277 Ft242–3420/96
03. 10.325 €204 Ft120–3100/96
03. 11.307 €196 Ft107–2800/96
03. 12.262 €174 Ft134–2590/96
03. 13.269 €177 Ft151–2400/96
03. 14.306 €195 Ft150–3110/96
03. 15.304 €194 Ft163–2430/96
03. 16.276 €178 Ft142–2140/96
03. 17.249 €164 Ft118–2110/96
03. 18.232 €157 Ft142–1860/96
03. 19.238 €160 Ft113–2680/96
03. 20.130 €109 Ft53–19920/96
03. 21.224 €154 Ft116–2070/96
03. 22.237 €159 Ft134–2140/96
03. 23.237 €159 Ft133–2240/96
03. 24.240 €162 Ft136–2240/96
03. 25.248 €165 Ft128–2090/96
03. 26.205 €145 Ft93–1860/96
03. 27.204 €144 Ft84–1920/92
03. 28.226 €154 Ft109–2000/96
03. 29.252 €166 Ft146–1980/96
03. 30.271 €174 Ft139–2090/96
03. 31.218 €149 Ft103–2100/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2022. február · 2022. április → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok