Áramár 2022. február

Lezárt hónap · 28 nap, 2688 negyedóra

2022 februárjában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 194,3 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 135 Ft/kWh. A negyedórák 0%-a (12 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh).

Legolcsóbb negyedóra2. 21. 02:0062 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra2. 28. 17:00263 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2022. február 20.átlag 105 Ft/kWh
Legdrágább nap2022. február 28.átlag 173 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2022. január: 204,8 EUR/MWh−5%
Egy évvel korábban2021. február: 50,9 EUR/MWh+282%

Mennyibe került volna a D tarifa?

2022 februárjában egy évi 4000 kWh-t fogyasztó háztartás D tarifán kb. 8800 Ft-tal többet fizetett volna, mint A1-en. A különbség csak a havi kedvezményes sáv (ebben a hónapban 194 kWh) feletti fogyasztáson keletkezik: ott az A1 fix 31,8 Ft/kWh nettót kér, a D a hónap negyedórás árainak a fogyasztással súlyozott átlagát.

HáztartásD − A1Éves fogyasztásE haviSáv felettA1, sáv felettD, sáv felett
Átlagos háztartás+100 Ft2419 kWh195 kWh2 kWh129 Ft254 Ft
Átlagosnál többet fogyaszt+8800 Ft4000 kWh323 kWh130 kWh9081 Ft17 891 Ft
Napközben is otthon+6200 Ft3600 kWh286 kWh93 kWh6509 Ft12 678 Ft
Villanyautó, éjszakai töltés+17 600 Ft6000 kWh476 kWh283 kWh19 808 Ft37 398 Ft
Villanyautó, napközbeni töltés+18 400 Ft6000 kWh476 kWh283 kWh19 808 Ft38 195 Ft
Árammal fűt+48 200 Ft9000 kWh916 kWh723 kWh50 682 Ft98 833 Ft

Becslés a hivatalos lakossági terhelési profillal (az éves fogyasztás a naptári év hónapjaira osztva), bruttó, hálózati díjjal és ÁFÁ-val, a mai díjakkal. A sávon belüli rész mindkét tarifán ugyanannyi, ezért a különbségben nem szerepel. A saját fogyasztásodból pontosan: D tarifa kalkulátor · egy teljes év hat háztartásra.

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 03–04, 02–03, 01–02 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
02. 01.213 €143 Ft122–1610/96
02. 02.250 €160 Ft123–2110/96
02. 03.213 €143 Ft119–1710/96
02. 04.230 €151 Ft119–1850/96
02. 05.229 €150 Ft122–1780/96
02. 06.184 €130 Ft100–1720/96
02. 07.190 €132 Ft104–1520/96
02. 08.178 €127 Ft101–1650/96
02. 09.211 €142 Ft111–1850/96
02. 10.216 €144 Ft124–1740/96
02. 11.211 €142 Ft120–1810/96
02. 12.173 €125 Ft106–1530/96
02. 13.152 €115 Ft97–1410/96
02. 14.222 €148 Ft110–1890/96
02. 15.209 €142 Ft113–1680/96
02. 16.207 €140 Ft121–1740/96
02. 17.180 €129 Ft103–1640/96
02. 18.154 €117 Ft87–1470/96
02. 19.150 €115 Ft86–1410/96
02. 20.127 €105 Ft80–1600/96
02. 21.139 €110 Ft62–15012/96
02. 22.142 €111 Ft93–1430/96
02. 23.180 €129 Ft95–1590/96
02. 24.178 €130 Ft104–1890/96
02. 25.219 €150 Ft117–2100/96
02. 26.229 €154 Ft130–1880/96
02. 27.184 €133 Ft99–1760/96
02. 28.269 €173 Ft132–2630/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2022. január · 2022. március → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok