Áramár 2025. szeptember
Lezárt hónap · 30 nap, 2880 negyedóra
2025 szeptemberében a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 101,9 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 98 Ft/kWh. A negyedórák 13%-a (388 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh). 96 negyedórában negatív volt a tőzsdei ár.
| Legolcsóbb negyedóra | 9. 7. 13:00 | 20 Ft/kWh |
|---|---|---|
| Legdrágább negyedóra | 9. 29. 19:00 | 258 Ft/kWh |
| Legolcsóbb nap | 2025. szeptember 21. | átlag 65 Ft/kWh |
| Legdrágább nap | 2025. szeptember 30. | átlag 122 Ft/kWh |
| Előző hónaphoz képest | 2025. augusztus: 80,5 EUR/MWh | +27% |
| Egy évvel korábban | 2024. szeptember: 106,1 EUR/MWh | −4% |
Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag
A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 13–14, 14–15, 12–13 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.
Napi bontás
| Nap | Tőzsdei átlag | D átlag | Min–max | Olcsó negyedóra |
|---|---|---|---|---|
| 09. 01. | 101 € | 98 Ft | 59–161 | 12/96 |
| 09. 02. | 113 € | 104 Ft | 76–192 | 0/96 |
| 09. 03. | 94 € | 94 Ft | 50–147 | 20/96 |
| 09. 04. | 102 € | 98 Ft | 49–207 | 20/96 |
| 09. 05. | 111 € | 102 Ft | 84–145 | 0/96 |
| 09. 06. | 90 € | 92 Ft | 47–144 | 28/96 |
| 09. 07. | 53 € | 74 Ft | 20–120 | 36/96 |
| 09. 08. | 131 € | 112 Ft | 78–256 | 0/96 |
| 09. 09. | 149 € | 122 Ft | 89–245 | 0/96 |
| 09. 10. | 128 € | 111 Ft | 94–185 | 0/96 |
| 09. 11. | 128 € | 111 Ft | 83–166 | 0/96 |
| 09. 12. | 113 € | 103 Ft | 69–158 | 4/96 |
| 09. 13. | 70 € | 82 Ft | 47–119 | 24/96 |
| 09. 14. | 71 € | 82 Ft | 47–126 | 28/96 |
| 09. 15. | 102 € | 98 Ft | 51–200 | 28/96 |
| 09. 16. | 126 € | 109 Ft | 77–227 | 0/96 |
| 09. 17. | 89 € | 91 Ft | 51–166 | 16/96 |
| 09. 18. | 80 € | 86 Ft | 47–169 | 28/96 |
| 09. 19. | 96 € | 95 Ft | 47–250 | 20/96 |
| 09. 20. | 66 € | 80 Ft | 42–132 | 32/96 |
| 09. 21. | 35 € | 65 Ft | 40–108 | 64/96 |
| 09. 22. | 95 € | 94 Ft | 52–171 | 8/96 |
| 09. 23. | 122 € | 108 Ft | 87–216 | 0/96 |
| 09. 24. | 112 € | 103 Ft | 83–171 | 0/96 |
| 09. 25. | 99 € | 96 Ft | 80–118 | 0/96 |
| 09. 26. | 100 € | 97 Ft | 83–113 | 0/96 |
| 09. 27. | 94 € | 94 Ft | 66–121 | 4/96 |
| 09. 28. | 100 € | 97 Ft | 51–148 | 16/96 |
| 09. 29. | 136 € | 115 Ft | 87–258 | 0/96 |
| 09. 30. | 150 € | 122 Ft | 93–231 | 0/96 |
Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.
← 2025. augusztus · 2025. október → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok