Áramár 2023. május

Lezárt hónap · 31 nap, 2976 negyedóra

2023 májusában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 88,2 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 89 Ft/kWh. A negyedórák 12%-a (364 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh). 96 negyedórában negatív volt a tőzsdei ár.

Legolcsóbb negyedóra5. 28. 12:0036 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra5. 10. 20:00176 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2023. május 21.átlag 62 Ft/kWh
Legdrágább nap2023. május 11.átlag 105 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2023. április: 106,7 EUR/MWh−17%
Egy évvel korábban2022. május: 204,8 EUR/MWh−57%

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 14–15, 13–14, 15–16 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
05. 01.82 €86 Ft61–10724/96
05. 02.106 €97 Ft85–1150/96
05. 03.106 €97 Ft80–1260/96
05. 04.104 €96 Ft84–1150/96
05. 05.97 €93 Ft84–1150/96
05. 06.90 €90 Ft71–1000/96
05. 07.71 €81 Ft50–10924/96
05. 08.99 €94 Ft82–1280/96
05. 09.100 €94 Ft85–1290/96
05. 10.118 €103 Ft88–1760/96
05. 11.124 €105 Ft92–1740/96
05. 12.105 €97 Ft86–1150/96
05. 13.80 €85 Ft49–10424/96
05. 14.71 €81 Ft47–10628/96
05. 15.119 €103 Ft94–1260/96
05. 16.99 €94 Ft77–1170/96
05. 17.96 €92 Ft73–1220/96
05. 18.109 €99 Ft61–1394/96
05. 19.90 €90 Ft75–1160/96
05. 20.47 €70 Ft47–8936/96
05. 21.30 €62 Ft37–9172/96
05. 22.98 €94 Ft79–1210/96
05. 23.95 €93 Ft70–1230/96
05. 24.102 €96 Ft83–1320/96
05. 25.87 €88 Ft55–11416/96
05. 26.73 €82 Ft52–10524/96
05. 27.64 €77 Ft46–10828/96
05. 28.42 €67 Ft36–9540/96
05. 29.49 €70 Ft36–11840/96
05. 30.92 €90 Ft77–1190/96
05. 31.89 €89 Ft69–1304/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2023. április · 2023. június → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok