Áramár 2023. április

Lezárt hónap · 30 nap, 2880 negyedóra

2023 áprilisában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 106,7 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 98 Ft/kWh. A negyedórák 6%-a (168 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh). 4 negyedórában negatív volt a tőzsdei ár.

Legolcsóbb negyedóra4. 30. 13:0047 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra4. 20. 20:00166 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2023. április 1.átlag 77 Ft/kWh
Legdrágább nap2023. április 5.átlag 115 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2023. március: 113,4 EUR/MWh−6%
Egy évvel korábban2022. április: 189,2 EUR/MWh−44%

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 14–15, 13–14, 15–16 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
04. 01.61 €77 Ft64–11940/96
04. 02.68 €80 Ft54–11120/96
04. 03.112 €101 Ft82–1270/96
04. 04.130 €109 Ft98–1330/96
04. 05.142 €115 Ft101–1440/96
04. 06.128 €109 Ft99–1350/96
04. 07.119 €104 Ft95–1160/96
04. 08.119 €104 Ft92–1250/96
04. 09.105 €97 Ft73–1110/96
04. 10.72 €81 Ft49–12332/96
04. 11.97 €93 Ft48–12616/96
04. 12.112 €101 Ft85–1220/96
04. 13.124 €106 Ft82–1330/96
04. 14.129 €108 Ft99–1290/96
04. 15.107 €98 Ft86–1110/96
04. 16.110 €99 Ft92–1140/96
04. 17.118 €103 Ft91–1250/96
04. 18.115 €101 Ft93–1200/96
04. 19.124 €107 Ft94–1430/96
04. 20.119 €105 Ft89–1660/96
04. 21.105 €97 Ft80–1220/96
04. 22.88 €90 Ft52–12816/96
04. 23.85 €88 Ft49–11216/96
04. 24.106 €98 Ft83–1120/96
04. 25.105 €97 Ft82–1160/96
04. 26.112 €100 Ft91–1210/96
04. 27.113 €101 Ft92–1220/96
04. 28.108 €98 Ft90–1100/96
04. 29.101 €95 Ft78–1040/96
04. 30.69 €80 Ft47–10628/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2023. március · 2023. május → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok