Áramár 2023. január
Lezárt hónap · 31 nap, 2976 negyedóra
2023 januárjában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 148,7 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 122 Ft/kWh. A negyedórák 5%-a (136 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh). 8 negyedórában negatív volt a tőzsdei ár.
| Legolcsóbb negyedóra | 1. 1. 06:00 | 46 Ft/kWh |
|---|---|---|
| Legdrágább negyedóra | 1. 7. 17:00 | 230 Ft/kWh |
| Legolcsóbb nap | 2023. január 1. | átlag 56 Ft/kWh |
| Legdrágább nap | 2023. január 24. | átlag 151 Ft/kWh |
| Előző hónaphoz képest | 2022. december: 261,2 EUR/MWh | −43% |
| Egy évvel korábban | 2022. január: 204,8 EUR/MWh | −27% |
Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag
A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 03–04, 04–05, 02–03 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.
Napi bontás
| Nap | Tőzsdei átlag | D átlag | Min–max | Olcsó negyedóra |
|---|---|---|---|---|
| 01. 01. | 18 € | 56 Ft | 46–75 | 76/96 |
| 01. 02. | 125 € | 111 Ft | 70–136 | 4/96 |
| 01. 03. | 149 € | 124 Ft | 103–150 | 0/96 |
| 01. 04. | 184 € | 140 Ft | 85–222 | 0/96 |
| 01. 05. | 139 € | 117 Ft | 81–145 | 0/96 |
| 01. 06. | 128 € | 112 Ft | 89–140 | 0/96 |
| 01. 07. | 174 € | 135 Ft | 95–230 | 0/96 |
| 01. 08. | 102 € | 98 Ft | 77–119 | 0/96 |
| 01. 09. | 140 € | 118 Ft | 67–146 | 4/96 |
| 01. 10. | 143 € | 119 Ft | 88–140 | 0/96 |
| 01. 11. | 144 € | 120 Ft | 49–156 | 20/96 |
| 01. 12. | 175 € | 136 Ft | 101–163 | 0/96 |
| 01. 13. | 162 € | 129 Ft | 93–177 | 0/96 |
| 01. 14. | 145 € | 120 Ft | 85–210 | 0/96 |
| 01. 15. | 98 € | 96 Ft | 50–150 | 32/96 |
| 01. 16. | 132 € | 114 Ft | 76–141 | 0/96 |
| 01. 17. | 141 € | 119 Ft | 98–143 | 0/96 |
| 01. 18. | 141 € | 118 Ft | 89–143 | 0/96 |
| 01. 19. | 152 € | 123 Ft | 87–146 | 0/96 |
| 01. 20. | 174 € | 134 Ft | 97–165 | 0/96 |
| 01. 21. | 128 € | 112 Ft | 94–137 | 0/96 |
| 01. 22. | 139 € | 117 Ft | 95–147 | 0/96 |
| 01. 23. | 205 € | 150 Ft | 123–184 | 0/96 |
| 01. 24. | 206 € | 151 Ft | 125–180 | 0/96 |
| 01. 25. | 184 € | 138 Ft | 121–158 | 0/96 |
| 01. 26. | 170 € | 131 Ft | 114–148 | 0/96 |
| 01. 27. | 170 € | 131 Ft | 109–146 | 0/96 |
| 01. 28. | 147 € | 120 Ft | 108–134 | 0/96 |
| 01. 29. | 148 € | 120 Ft | 98–155 | 0/96 |
| 01. 30. | 193 € | 143 Ft | 73–178 | 0/96 |
| 01. 31. | 152 € | 122 Ft | 96–160 | 0/96 |
Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.
← 2022. december · 2023. február → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok