Áramár 2022. október

Lezárt hónap · 31 nap, 2980 negyedóra

2022 októberében a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 193,9 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 150 Ft/kWh. A negyedórák 0%-a (0 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh).

Legolcsóbb negyedóra10. 2. 14:0080 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra10. 11. 07:00417 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2022. október 29.átlag 101 Ft/kWh
Legdrágább nap2022. október 4.átlag 213 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2022. szeptember: 391,4 EUR/MWh−50%
Egy évvel korábban2021. október: 197,2 EUR/MWh−2%

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 03–04, 02–03, 04–05 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
10. 01.248 €180 Ft107–2710/96
10. 02.136 €120 Ft80–2820/96
10. 03.243 €177 Ft98–3260/96
10. 04.312 €213 Ft128–3980/96
10. 05.259 €186 Ft95–3210/96
10. 06.218 €164 Ft102–2740/96
10. 07.212 €161 Ft112–2810/96
10. 08.203 €157 Ft117–3300/96
10. 09.176 €142 Ft95–3270/96
10. 10.199 €155 Ft90–2350/96
10. 11.297 €209 Ft140–4170/96
10. 12.286 €203 Ft156–3100/96
10. 13.275 €198 Ft148–2740/96
10. 14.260 €186 Ft150–2670/96
10. 15.193 €150 Ft116–2420/96
10. 16.141 €122 Ft87–2400/96
10. 17.189 €148 Ft95–2310/96
10. 18.212 €158 Ft118–2200/96
10. 19.173 €138 Ft111–1790/96
10. 20.181 €142 Ft96–1950/96
10. 21.185 €144 Ft105–1910/96
10. 22.149 €125 Ft114–1450/96
10. 23.106 €103 Ft87–1290/96
10. 24.189 €146 Ft100–2130/96
10. 25.148 €125 Ft93–1730/96
10. 26.154 €127 Ft94–2140/96
10. 27.170 €135 Ft101–2310/96
10. 28.136 €119 Ft94–1480/96
10. 29.103 €101 Ft90–1220/96
10. 30.116 €108 Ft98–1360/100
10. 31.146 €123 Ft104–1520/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2022. szeptember · 2022. november → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok