Áramár 2021. május

Lezárt hónap · 31 nap, 2976 negyedóra

2021 májusában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 59,9 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 74 Ft/kWh. A negyedórák 24%-a (712 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh). 32 negyedórában negatív volt a tőzsdei ár.

Legolcsóbb negyedóra5. 9. 14:0031 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra5. 20. 08:0091 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2021. május 9.átlag 54 Ft/kWh
Legdrágább nap2021. május 19.átlag 82 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2021. április: 62,9 EUR/MWh−5%

Mennyibe került volna a D tarifa?

2021 májusában egy évi 4000 kWh-t fogyasztó háztartás D tarifán kb. 400 Ft-tal többet fizetett volna, mint A1-en. A különbség csak a havi kedvezményes sáv (ebben a hónapban 214 kWh) feletti fogyasztáson keletkezik: ott az A1 fix 31,8 Ft/kWh nettót kér, a D a hónap negyedórás árainak a fogyasztással súlyozott átlagát.

HáztartásD − A1Éves fogyasztásE haviSáv felettA1, sáv felettD, sáv felett
Átlagos háztartás0 Ft2419 kWh188 kWh0 kWh0 Ft0 Ft
Átlagosnál többet fogyaszt+400 Ft4000 kWh311 kWh97 kWh6798 Ft7215 Ft
Napközben is otthon+300 Ft3600 kWh288 kWh74 kWh5155 Ft5410 Ft
Villanyautó, éjszakai töltés+1000 Ft6000 kWh482 kWh268 kWh18 756 Ft19 804 Ft
Villanyautó, napközbeni töltés+800 Ft6000 kWh482 kWh268 kWh18 756 Ft19 588 Ft
Árammal fűt+1500 Ft9000 kWh564 kWh350 kWh24 525 Ft26 058 Ft

Becslés a hivatalos lakossági terhelési profillal (az éves fogyasztás a naptári év hónapjaira osztva), bruttó, hálózati díjjal és ÁFÁ-val, a mai díjakkal. A sávon belüli rész mindkét tarifán ugyanannyi, ezért a különbségben nem szerepel. A saját fogyasztásodból pontosan: D tarifa kalkulátor · egy teljes év hat háztartásra.

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 14–15, 03–04, 04–05 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
05. 01.59 €74 Ft68–8112/96
05. 02.45 €67 Ft51–7764/96
05. 03.58 €74 Ft69–8332/96
05. 04.49 €69 Ft56–7948/96
05. 05.56 €73 Ft62–8124/96
05. 06.65 €77 Ft70–908/96
05. 07.68 €78 Ft71–880/96
05. 08.54 €72 Ft62–8036/96
05. 09.15 €54 Ft31–8480/96
05. 10.59 €74 Ft64–8836/96
05. 11.72 €80 Ft75–880/96
05. 12.69 €79 Ft73–870/96
05. 13.59 €74 Ft71–810/96
05. 14.70 €79 Ft73–870/96
05. 15.65 €76 Ft70–830/96
05. 16.46 €68 Ft54–8268/96
05. 17.72 €80 Ft70–900/96
05. 18.75 €80 Ft73–890/96
05. 19.77 €82 Ft75–900/96
05. 20.73 €79 Ft74–910/96
05. 21.55 €71 Ft61–8136/96
05. 22.54 €71 Ft60–8032/96
05. 23.40 €65 Ft53–7780/96
05. 24.52 €70 Ft53–8240/96
05. 25.67 €77 Ft67–8516/96
05. 26.67 €77 Ft70–858/96
05. 27.72 €79 Ft70–884/96
05. 28.76 €81 Ft74–890/96
05. 29.58 €73 Ft63–8024/96
05. 30.43 €66 Ft51–8064/96
05. 31.68 €77 Ft70–870/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2021. április · 2021. június → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok