Áramár 2023. augusztus

Lezárt hónap · 31 nap, 2976 negyedóra

2023 augusztusában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 100,4 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 96 Ft/kWh. A negyedórák 13%-a (372 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh). 24 negyedórában negatív volt a tőzsdei ár.

Legolcsóbb negyedóra8. 8. 14:0042 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra8. 28. 19:00232 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2023. augusztus 8.átlag 63 Ft/kWh
Legdrágább nap2023. augusztus 25.átlag 128 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2023. július: 95 EUR/MWh+6%
Egy évvel korábban2022. augusztus: 495,3 EUR/MWh−80%

Mennyibe került volna a D tarifa?

2023 augusztusában egy évi 4000 kWh-t fogyasztó háztartás D tarifán kb. 3300 Ft-tal többet fizetett volna, mint A1-en. A különbség csak a havi kedvezményes sáv (ebben a hónapban 214 kWh) feletti fogyasztáson keletkezik: ott az A1 fix 31,8 Ft/kWh nettót kér, a D a hónap negyedórás árainak a fogyasztással súlyozott átlagát.

HáztartásD − A1Éves fogyasztásE haviSáv felettA1, sáv felettD, sáv felett
Átlagos háztartás0 Ft2419 kWh203 kWh0 kWh0 Ft0 Ft
Átlagosnál többet fogyaszt+3300 Ft4000 kWh336 kWh122 kWh8529 Ft11 834 Ft
Napközben is otthon+2000 Ft3600 kWh303 kWh89 kWh6245 Ft8282 Ft
Villanyautó, éjszakai töltés+7700 Ft6000 kWh506 kWh292 kWh20 443 Ft28 118 Ft
Villanyautó, napközbeni töltés+6200 Ft6000 kWh506 kWh292 kWh20 443 Ft26 610 Ft
Árammal fűt+10 300 Ft9000 kWh588 kWh374 kWh26 218 Ft36 534 Ft

Becslés a hivatalos lakossági terhelési profillal (az éves fogyasztás a naptári év hónapjaira osztva), bruttó, hálózati díjjal és ÁFÁ-val, a mai díjakkal. A sávon belüli rész mindkét tarifán ugyanannyi, ezért a különbségben nem szerepel. A saját fogyasztásodból pontosan: D tarifa kalkulátor · egy teljes év hat háztartásra.

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 14–15, 13–14, 12–13 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
08. 01.93 €93 Ft75–1230/96
08. 02.70 €82 Ft58–10616/96
08. 03.68 €81 Ft49–13432/96
08. 04.108 €101 Ft85–1480/96
08. 05.90 €92 Ft76–1120/96
08. 06.51 €72 Ft52–9640/96
08. 07.70 €82 Ft49–14340/96
08. 08.32 €63 Ft42–10768/96
08. 09.89 €91 Ft70–1170/96
08. 10.90 €91 Ft68–1138/96
08. 11.81 €87 Ft52–11620/96
08. 12.60 €76 Ft47–10240/96
08. 13.56 €75 Ft47–10636/96
08. 14.91 €91 Ft61–1308/96
08. 15.79 €86 Ft50–11624/96
08. 16.111 €101 Ft90–1250/96
08. 17.110 €101 Ft91–1200/96
08. 18.109 €100 Ft88–1250/96
08. 19.86 €89 Ft53–12320/96
08. 20.90 €91 Ft54–11520/96
08. 21.122 €107 Ft93–1500/96
08. 22.131 €111 Ft92–1610/96
08. 23.154 €122 Ft99–1890/96
08. 24.161 €125 Ft100–1970/96
08. 25.166 €128 Ft94–2270/96
08. 26.126 €108 Ft76–2250/96
08. 27.112 €101 Ft87–1710/96
08. 28.144 €117 Ft86–2320/96
08. 29.124 €107 Ft93–1410/96
08. 30.122 €106 Ft93–1470/96
08. 31.117 €104 Ft91–1520/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2023. július · 2023. szeptember → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok