Áramár 2024. május

Lezárt hónap · 31 nap, 2976 negyedóra

2024 májusában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 72,2 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 83 Ft/kWh. A negyedórák 23%-a (672 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh). 308 negyedórában negatív volt a tőzsdei ár.

Legolcsóbb negyedóra5. 12. 13:00-27 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra5. 27. 20:00150 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2024. május 12.átlag 51 Ft/kWh
Legdrágább nap2024. május 27.átlag 97 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2024. április: 62 EUR/MWh+17%
Egy évvel korábban2023. május: 88,2 EUR/MWh−18%

Mennyibe került volna a D tarifa?

2024 májusában egy évi 4000 kWh-t fogyasztó háztartás D tarifán kb. 1200 Ft-tal többet fizetett volna, mint A1-en. A különbség csak a havi kedvezményes sáv (ebben a hónapban 214 kWh) feletti fogyasztáson keletkezik: ott az A1 fix 31,8 Ft/kWh nettót kér, a D a hónap negyedórás árainak a fogyasztással súlyozott átlagát.

HáztartásD − A1Éves fogyasztásE haviSáv felettA1, sáv felettD, sáv felett
Átlagos háztartás0 Ft2419 kWh186 kWh0 kWh0 Ft0 Ft
Átlagosnál többet fogyaszt+1200 Ft4000 kWh308 kWh94 kWh6621 Ft7790 Ft
Napközben is otthon+400 Ft3600 kWh286 kWh72 kWh5041 Ft5455 Ft
Villanyautó, éjszakai töltés+3900 Ft6000 kWh478 kWh265 kWh18 551 Ft22 425 Ft
Villanyautó, napközbeni töltés+900 Ft6000 kWh478 kWh265 kWh18 551 Ft19 491 Ft
Árammal fűt+4500 Ft9000 kWh560 kWh347 kWh24 299 Ft28 838 Ft

Becslés a hivatalos lakossági terhelési profillal (az éves fogyasztás a naptári év hónapjaira osztva), bruttó, hálózati díjjal és ÁFÁ-val, a mai díjakkal. A sávon belüli rész mindkét tarifán ugyanannyi, ezért a különbségben nem szerepel. A saját fogyasztásodból pontosan: D tarifa kalkulátor · egy teljes év hat háztartásra.

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 14–15, 13–14, 12–13 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
05. 01.18 €56 Ft-7–12564/96
05. 02.45 €69 Ft46–10956/96
05. 03.78 €86 Ft76–1100/96
05. 04.68 €81 Ft50–11028/96
05. 05.51 €72 Ft47–10140/96
05. 06.85 €89 Ft70–1164/96
05. 07.92 €93 Ft80–1190/96
05. 08.87 €90 Ft78–1110/96
05. 09.62 €78 Ft47–11932/96
05. 10.70 €82 Ft44–12724/96
05. 11.55 €74 Ft34–12336/96
05. 12.8 €51 Ft-27–12364/96
05. 13.71 €82 Ft38–14632/96
05. 14.43 €68 Ft25–12456/96
05. 15.65 €79 Ft39–12632/96
05. 16.67 €80 Ft47–12432/96
05. 17.93 €93 Ft73–1320/96
05. 18.61 €77 Ft45–11728/96
05. 19.50 €72 Ft27–12740/96
05. 20.72 €82 Ft46–11832/96
05. 21.88 €90 Ft65–1354/96
05. 22.89 €91 Ft74–1240/96
05. 23.92 €92 Ft69–1344/96
05. 24.100 €96 Ft83–1170/96
05. 25.71 €82 Ft47–11428/96
05. 26.61 €77 Ft33–12336/96
05. 27.103 €97 Ft79–1500/96
05. 28.102 €97 Ft76–1400/96
05. 29.99 €96 Ft77–1390/96
05. 30.97 €95 Ft79–1240/96
05. 31.94 €94 Ft81–1160/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2024. április · 2024. június → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok