Áramár 2024. november

Lezárt hónap · 30 nap, 2880 negyedóra

2024 novemberében a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 163,7 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 132 Ft/kWh. A negyedórák 0%-a (4 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh).

Legolcsóbb negyedóra11. 1. 13:0070 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra11. 12. 17:00513 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2024. november 3.átlag 97 Ft/kWh
Legdrágább nap2024. november 13.átlag 232 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2024. október: 92,2 EUR/MWh+78%
Egy évvel korábban2023. november: 99,4 EUR/MWh+65%

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 03–04, 02–03, 04–05 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
11. 01.97 €97 Ft70–1204/96
11. 02.106 €102 Ft92–1280/96
11. 03.96 €97 Ft74–1150/96
11. 04.132 €116 Ft94–2070/96
11. 05.164 €132 Ft95–3260/96
11. 06.219 €161 Ft97–4520/96
11. 07.164 €132 Ft99–2910/96
11. 08.133 €116 Ft98–1660/96
11. 09.115 €106 Ft97–1250/96
11. 10.115 €106 Ft99–1270/96
11. 11.224 €163 Ft98–4290/96
11. 12.306 €207 Ft101–5130/96
11. 13.355 €232 Ft103–4180/96
11. 14.266 €185 Ft102–3560/96
11. 15.167 €133 Ft103–2020/96
11. 16.155 €127 Ft100–1670/96
11. 17.137 €118 Ft98–1500/96
11. 18.243 €173 Ft87–4630/96
11. 19.206 €154 Ft95–3570/96
11. 20.131 €115 Ft91–1440/96
11. 21.165 €133 Ft91–3020/96
11. 22.127 €114 Ft89–1340/96
11. 23.111 €105 Ft86–1410/96
11. 24.117 €108 Ft76–1600/96
11. 25.145 €123 Ft87–1880/96
11. 26.149 €125 Ft100–1590/96
11. 27.161 €131 Ft106–1630/96
11. 28.146 €124 Ft100–1550/96
11. 29.140 €121 Ft101–1420/96
11. 30.121 €110 Ft101–1270/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2024. október · 2024. december → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok