Áramár 2024. január
Lezárt hónap · 31 nap, 2976 negyedóra
2024 januárjában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 85,7 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 89 Ft/kWh. A negyedórák 6%-a (168 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh).
| Legolcsóbb negyedóra | 1. 1. 01:00 | 47 Ft/kWh |
|---|---|---|
| Legdrágább negyedóra | 1. 23. 17:00 | 128 Ft/kWh |
| Legolcsóbb nap | 2024. január 1. | átlag 56 Ft/kWh |
| Legdrágább nap | 2024. január 10. | átlag 101 Ft/kWh |
| Előző hónaphoz képest | 2023. december: 81,7 EUR/MWh | +5% |
| Egy évvel korábban | 2023. január: 148,7 EUR/MWh | −42% |
Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag
A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 03–04, 04–05, 02–03 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.
Napi bontás
| Nap | Tőzsdei átlag | D átlag | Min–max | Olcsó negyedóra |
|---|---|---|---|---|
| 01. 01. | 19 € | 56 Ft | 47–77 | 76/96 |
| 01. 02. | 59 € | 76 Ft | 52–90 | 36/96 |
| 01. 03. | 53 € | 73 Ft | 55–89 | 32/96 |
| 01. 04. | 82 € | 87 Ft | 59–102 | 12/96 |
| 01. 05. | 97 € | 94 Ft | 82–103 | 0/96 |
| 01. 06. | 89 € | 90 Ft | 82–97 | 0/96 |
| 01. 07. | 86 € | 89 Ft | 82–97 | 0/96 |
| 01. 08. | 102 € | 96 Ft | 83–110 | 0/96 |
| 01. 09. | 109 € | 100 Ft | 88–113 | 0/96 |
| 01. 10. | 113 € | 101 Ft | 88–116 | 0/96 |
| 01. 11. | 110 € | 100 Ft | 87–119 | 0/96 |
| 01. 12. | 107 € | 99 Ft | 88–115 | 0/96 |
| 01. 13. | 90 € | 90 Ft | 80–109 | 0/96 |
| 01. 14. | 77 € | 84 Ft | 79–94 | 0/96 |
| 01. 15. | 90 € | 91 Ft | 77–103 | 0/96 |
| 01. 16. | 111 € | 101 Ft | 85–117 | 0/96 |
| 01. 17. | 102 € | 96 Ft | 81–111 | 0/96 |
| 01. 18. | 99 € | 95 Ft | 83–109 | 0/96 |
| 01. 19. | 83 € | 88 Ft | 78–98 | 0/96 |
| 01. 20. | 76 € | 84 Ft | 77–99 | 0/96 |
| 01. 21. | 68 € | 80 Ft | 70–98 | 8/96 |
| 01. 22. | 86 € | 89 Ft | 69–111 | 4/96 |
| 01. 23. | 85 € | 89 Ft | 72–128 | 0/96 |
| 01. 24. | 98 € | 95 Ft | 71–116 | 0/96 |
| 01. 25. | 82 € | 87 Ft | 70–118 | 0/96 |
| 01. 26. | 88 € | 90 Ft | 76–110 | 0/96 |
| 01. 27. | 71 € | 82 Ft | 74–102 | 0/96 |
| 01. 28. | 70 € | 82 Ft | 75–97 | 0/96 |
| 01. 29. | 81 € | 87 Ft | 70–110 | 0/96 |
| 01. 30. | 83 € | 88 Ft | 80–109 | 0/96 |
| 01. 31. | 92 € | 92 Ft | 81–109 | 0/96 |
Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.
← 2023. december · 2024. február → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok