Áramár 2025. január
Lezárt hónap · 31 nap, 2976 negyedóra
2025 januárjában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 140,2 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 120 Ft/kWh. A negyedórák 1%-a (44 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh).
| Legolcsóbb negyedóra | 1. 7. 03:00 | 54 Ft/kWh |
|---|---|---|
| Legdrágább negyedóra | 1. 20. 17:00 | 370 Ft/kWh |
| Legolcsóbb nap | 2025. január 1. | átlag 92 Ft/kWh |
| Legdrágább nap | 2025. január 20. | átlag 172 Ft/kWh |
| Előző hónaphoz képest | 2024. december: 143,9 EUR/MWh | −3% |
| Egy évvel korábban | 2024. január: 85,7 EUR/MWh | +64% |
Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag
A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 03–04, 04–05, 02–03 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.
Napi bontás
| Nap | Tőzsdei átlag | D átlag | Min–max | Olcsó negyedóra |
|---|---|---|---|---|
| 01. 01. | 85 € | 92 Ft | 61–130 | 28/96 |
| 01. 02. | 116 € | 108 Ft | 72–138 | 0/96 |
| 01. 03. | 123 € | 112 Ft | 92–133 | 0/96 |
| 01. 04. | 139 € | 120 Ft | 99–155 | 0/96 |
| 01. 05. | 122 € | 111 Ft | 87–164 | 0/96 |
| 01. 06. | 119 € | 110 Ft | 86–141 | 0/96 |
| 01. 07. | 121 € | 111 Ft | 54–140 | 8/96 |
| 01. 08. | 119 € | 110 Ft | 84–131 | 0/96 |
| 01. 09. | 128 € | 114 Ft | 94–132 | 0/96 |
| 01. 10. | 121 € | 110 Ft | 84–138 | 0/96 |
| 01. 11. | 112 € | 106 Ft | 95–129 | 0/96 |
| 01. 12. | 112 € | 106 Ft | 92–124 | 0/96 |
| 01. 13. | 136 € | 119 Ft | 100–163 | 0/96 |
| 01. 14. | 153 € | 127 Ft | 100–191 | 0/96 |
| 01. 15. | 225 € | 165 Ft | 104–236 | 0/96 |
| 01. 16. | 155 € | 128 Ft | 108–156 | 0/96 |
| 01. 17. | 147 € | 125 Ft | 109–157 | 0/96 |
| 01. 18. | 136 € | 119 Ft | 108–139 | 0/96 |
| 01. 19. | 133 € | 117 Ft | 104–137 | 0/96 |
| 01. 20. | 238 € | 172 Ft | 107–370 | 0/96 |
| 01. 21. | 215 € | 160 Ft | 113–276 | 0/96 |
| 01. 22. | 189 € | 146 Ft | 112–229 | 0/96 |
| 01. 23. | 167 € | 134 Ft | 104–169 | 0/96 |
| 01. 24. | 155 € | 128 Ft | 102–159 | 0/96 |
| 01. 25. | 117 € | 108 Ft | 92–131 | 0/96 |
| 01. 26. | 116 € | 107 Ft | 89–121 | 0/96 |
| 01. 27. | 124 € | 112 Ft | 63–148 | 8/96 |
| 01. 28. | 122 € | 111 Ft | 90–125 | 0/96 |
| 01. 29. | 124 € | 111 Ft | 90–139 | 0/96 |
| 01. 30. | 133 € | 116 Ft | 98–139 | 0/96 |
| 01. 31. | 142 € | 121 Ft | 106–143 | 0/96 |
Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.
← 2024. december · 2025. február → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok