Áramár 2025. február

Lezárt hónap · 28 nap, 2688 negyedóra

2025 februárjában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 158,9 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 129 Ft/kWh. A negyedórák 0%-a (0 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh).

Legolcsóbb negyedóra2. 22. 12:0074 Ft/kWh
Legdrágább negyedóra2. 18. 16:00285 Ft/kWh
Legolcsóbb nap2025. február 8.átlag 106 Ft/kWh
Legdrágább nap2025. február 24.átlag 155 Ft/kWh
Előző hónaphoz képest2025. január: 140,2 EUR/MWh+13%
Egy évvel korábban2024. február: 69,4 EUR/MWh+129%

Mennyibe került volna a D tarifa?

2025 februárjában egy évi 4000 kWh-t fogyasztó háztartás D tarifán kb. 7900 Ft-tal többet fizetett volna, mint A1-en. A különbség csak a havi kedvezményes sáv (ebben a hónapban 194 kWh) feletti fogyasztáson keletkezik: ott az A1 fix 31,8 Ft/kWh nettót kér, a D a hónap negyedórás árainak a fogyasztással súlyozott átlagát.

HáztartásD − A1Éves fogyasztásE haviSáv felettA1, sáv felettD, sáv felett
Átlagos háztartás+100 Ft2419 kWh195 kWh2 kWh127 Ft238 Ft
Átlagosnál többet fogyaszt+7900 Ft4000 kWh323 kWh129 kWh9078 Ft16 994 Ft
Napközben is otthon+5400 Ft3600 kWh286 kWh93 kWh6507 Ft11 858 Ft
Villanyautó, éjszakai töltés+15 900 Ft6000 kWh476 kWh283 kWh19 806 Ft35 719 Ft
Villanyautó, napközbeni töltés+15 500 Ft6000 kWh476 kWh283 kWh19 806 Ft35 315 Ft
Árammal fűt+43 400 Ft9000 kWh918 kWh725 kWh50 800 Ft94 175 Ft

Becslés a hivatalos lakossági terhelési profillal (az éves fogyasztás a naptári év hónapjaira osztva), bruttó, hálózati díjjal és ÁFÁ-val, a mai díjakkal. A sávon belüli rész mindkét tarifán ugyanannyi, ezért a különbségben nem szerepel. A saját fogyasztásodból pontosan: D tarifa kalkulátor · egy teljes év hat háztartásra.

Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag

A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 12–13, 13–14, 03–04 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.

036912151821

Napi bontás

NapTőzsdei átlagD átlagMin–maxOlcsó negyedóra
02. 01.136 €117 Ft101–1340/96
02. 02.137 €118 Ft105–1370/96
02. 03.154 €127 Ft107–1740/96
02. 04.145 €122 Ft106–1570/96
02. 05.143 €121 Ft104–1450/96
02. 06.154 €127 Ft110–1600/96
02. 07.141 €120 Ft101–1440/96
02. 08.114 €106 Ft91–1330/96
02. 09.132 €115 Ft96–1400/96
02. 10.156 €127 Ft103–1640/96
02. 11.163 €131 Ft101–1750/96
02. 12.184 €141 Ft112–2360/96
02. 13.206 €152 Ft118–2280/96
02. 14.181 €140 Ft114–2060/96
02. 15.141 €119 Ft103–1410/96
02. 16.143 €120 Ft108–1400/96
02. 17.160 €129 Ft101–1850/96
02. 18.203 €151 Ft111–2850/96
02. 19.170 €134 Ft103–1980/96
02. 20.181 €140 Ft94–2520/96
02. 21.152 €125 Ft88–1780/96
02. 22.146 €122 Ft74–1930/96
02. 23.149 €124 Ft85–1890/96
02. 24.210 €155 Ft111–2660/96
02. 25.193 €145 Ft112–2370/96
02. 26.155 €126 Ft107–1690/96
02. 27.141 €119 Ft99–1440/96
02. 28.156 €127 Ft102–1780/96

Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.

← 2025. január · 2025. március → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok