Áramár 2025. február
Lezárt hónap · 28 nap, 2688 negyedóra
2025 februárjában a magyar másnapi tőzsdei áramár átlaga 158,9 EUR/MWh volt, a D tarifa bruttó ára (hálózati díjjal és ÁFÁ-val) átlagosan 129 Ft/kWh. A negyedórák 0%-a (0 db) volt olcsóbb az A1 sáv feletti áránál (70,1 Ft/kWh).
| Legolcsóbb negyedóra | 2. 22. 12:00 | 74 Ft/kWh |
|---|---|---|
| Legdrágább negyedóra | 2. 18. 16:00 | 285 Ft/kWh |
| Legolcsóbb nap | 2025. február 8. | átlag 106 Ft/kWh |
| Legdrágább nap | 2025. február 24. | átlag 155 Ft/kWh |
| Előző hónaphoz képest | 2025. január: 140,2 EUR/MWh | +13% |
| Egy évvel korábban | 2024. február: 69,4 EUR/MWh | +129% |
Mikor volt olcsó? Óránkénti átlag
A hónap legolcsóbb órái átlagosan: 12–13, 13–14, 03–04 óra. A szaggatott vonal az A1 sáv feletti ára.
Napi bontás
| Nap | Tőzsdei átlag | D átlag | Min–max | Olcsó negyedóra |
|---|---|---|---|---|
| 02. 01. | 136 € | 117 Ft | 101–134 | 0/96 |
| 02. 02. | 137 € | 118 Ft | 105–137 | 0/96 |
| 02. 03. | 154 € | 127 Ft | 107–174 | 0/96 |
| 02. 04. | 145 € | 122 Ft | 106–157 | 0/96 |
| 02. 05. | 143 € | 121 Ft | 104–145 | 0/96 |
| 02. 06. | 154 € | 127 Ft | 110–160 | 0/96 |
| 02. 07. | 141 € | 120 Ft | 101–144 | 0/96 |
| 02. 08. | 114 € | 106 Ft | 91–133 | 0/96 |
| 02. 09. | 132 € | 115 Ft | 96–140 | 0/96 |
| 02. 10. | 156 € | 127 Ft | 103–164 | 0/96 |
| 02. 11. | 163 € | 131 Ft | 101–175 | 0/96 |
| 02. 12. | 184 € | 141 Ft | 112–236 | 0/96 |
| 02. 13. | 206 € | 152 Ft | 118–228 | 0/96 |
| 02. 14. | 181 € | 140 Ft | 114–206 | 0/96 |
| 02. 15. | 141 € | 119 Ft | 103–141 | 0/96 |
| 02. 16. | 143 € | 120 Ft | 108–140 | 0/96 |
| 02. 17. | 160 € | 129 Ft | 101–185 | 0/96 |
| 02. 18. | 203 € | 151 Ft | 111–285 | 0/96 |
| 02. 19. | 170 € | 134 Ft | 103–198 | 0/96 |
| 02. 20. | 181 € | 140 Ft | 94–252 | 0/96 |
| 02. 21. | 152 € | 125 Ft | 88–178 | 0/96 |
| 02. 22. | 146 € | 122 Ft | 74–193 | 0/96 |
| 02. 23. | 149 € | 124 Ft | 85–189 | 0/96 |
| 02. 24. | 210 € | 155 Ft | 111–266 | 0/96 |
| 02. 25. | 193 € | 145 Ft | 112–237 | 0/96 |
| 02. 26. | 155 € | 126 Ft | 107–169 | 0/96 |
| 02. 27. | 141 € | 119 Ft | 99–144 | 0/96 |
| 02. 28. | 156 € | 127 Ft | 102–178 | 0/96 |
Tőzsdei ár: EUR/MWh, egyszerű átlag. D-ár: bruttó Ft/kWh, hálózati díjjal és ÁFÁ-val. A régebbi hónapokat is a mai díjakkal (kereskedői díj, hálózati díj) számoljuk, hogy összevethetők legyenek. A napra kattintva letöltöd a negyedórás adatokat. Forrás: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), MNB.
← 2025. január · 2025. március → · Összes hónap · Mikor éri meg a D tarifa? · Nyilvános adatok